Descrizione
Parametri tecnici
Introduzione al prodotto
|
Articolo |
Trattore elettrico |
|
Altro Centro di carico massimo |
2 tonnellate; 3 tonnellate; 4 tonnellate; |
|
Lunghezza totale del telaio |
1494 mm |
|
Larghezza complessiva del telaio |
884 mm |
|
Altezza della maniglia |
1573 mm |

Dettagli del prodotto
- Questo piccolo trattore da 5 tonnellate è dotato di un sistema di alimentazione avanzato, che esplode istantaneamente con una potenza sorprendente.
- Accelerando rapidamente, può raggiungere la velocità ideale nel più breve tempo possibile, lottando contro il tempo per un trasporto efficiente.
- La sua efficienza energetica è a un livello leader del settore, riducendo significativamente i costi operativi e minimizzando l'impatto ambientale.
- L'erogazione di potenza continua e stabile garantisce la continuità del funzionamento a lungo termine e riduce la perdita di efficienza causata dalle fluttuazioni di potenza.
Caratteristiche principali
Trazione potente
- Questo piccolo trattore da 5 tonnellate è in grado di gestire con facilità sia la movimentazione di macchinari e attrezzature giganti sia il trasferimento di montagne di merci.
- La robusta architettura della carrozzeria, combinata con una trasmissione ad alte prestazioni, garantisce stabilità e affidabilità sotto carichi pesanti.
- Anche negli ambienti di lavoro più impegnativi, può dimostrare una trazione senza pari.
Progettazione umanizzata
- Il design dell'abitacolo del trattore tiene conto delle esigenze del conducente. La disposizione ragionevole offre uno spazio operativo ampio e i sedili regolabili consentono ai conducenti di diverse dimensioni di trovare la posizione di guida più comoda.
- L'interfaccia operativa concisa e chiara rende chiari a colpo d'occhio tutti i tipi di pulsanti di controllo e cruscotti, consentendo ai conducenti di comprendere rapidamente lo stato del veicolo.
- Un buon sistema di campo visivo garantisce che il conducente possa osservare chiaramente l'ambiente circostante, migliorando la sicurezza operativa.
Prestazioni di sicurezza
- Dotato di un affidabile sistema frenante, può rispondere rapidamente in caso di emergenza per garantire la sicurezza dei veicoli e del personale.
- È inoltre dotato di dispositivi di sicurezza, come le barriere anticollisione, che aggiungono una forte barriera protettiva alla sicurezza del veicolo.
- Il trattore è stato attentamente regolato in termini di stabilità e manovrabilità, prevenendo efficacemente situazioni pericolose come ribaltamento e perdita di controllo, consentendo ai conducenti di guidare in tutta tranquillità in qualsiasi scenario.
Bassi costi di manutenzione
- Questo piccolo trattore da 5 tonnellate è progettato per ridurre i costi di manutenzione. La struttura semplice del sistema di alimentazione riduce l'usura e il guasto dei componenti meccanici. Le funzionalità di facile manutenzione riducono i costi di manutenzione e i tempi di inattività.
Specifiche tecniche

| NX-2073/NX-3073/NX-4074/NX-5075 | |||||||
| Prestazione | Modalità | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Capacità di carico massima | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Peso di servizio (con batteria) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimensioni | Lunghezza totale del telaio | L | mm | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| Larghezza complessiva del telaio | B | mm | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Altezza della maniglia | H2 | mm | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Altezza minima da terra | S | mm | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Tirare l'altezza del bullone | H3 | mm | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Altezza totale del fram | H | mm | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Raggio di sterzata minimo | Wa | mm | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Pneumatico | Ruota anteriore | mm | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Ruota motrice | mm | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Ruota piroettante | mm | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Materiale del conducente e della ruota anteriore | Thane di poliuretano | ||||||
| Materiale delle ruote piroettanti | Gomma | Thane di poliuretano | |||||
| Componenti elettrici | Tipo di motore di azionamento | Motore serie AC | |||||
| Potenza nominale | kw | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Batteria | Voltaggio | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacità | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Peso | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri del nostro prodotto continueranno a cambiare senza preavviso; in caso di dubbio, prevarrà la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali. |
|||||||
Parametri tecnici
| NX-2073/NX-3073/NX-4074/NX-5075 | |||||||
| Prestazione | Modalità | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Capacità di carico massima | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Peso di servizio (con batteria) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimensioni | Lunghezza totale del telaio | L | mm | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| Larghezza complessiva del telaio | B | mm | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Altezza della maniglia | H2 | mm | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Altezza minima da terra | S | mm | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Tirare l'altezza del bullone | H3 | mm | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Altezza totale del fram | H | mm | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Raggio di sterzata minimo | Wa | mm | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Pneumatico | Ruota anteriore | mm | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Ruota motrice | mm | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Ruota piroettante | mm | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Materiale del conducente e della ruota anteriore | Thane di poliuretano | ||||||
| Materiale delle ruote piroettanti | Gomma | Thane di poliuretano | |||||
| Componenti elettrici | Tipo di motore di azionamento | Motore serie AC | |||||
| Potenza nominale | kw | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Batteria | Voltaggio | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacità | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Peso | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri del nostro prodotto continueranno a cambiare senza preavviso; in caso di dubbio, prevarrà la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali. |
|||||||





