Descrizione
Parametri tecnici
Introduzione al prodotto
|
Articolo |
Trattore elettrico |
|
Altezza del telaio del gufo |
1209 mm |
|
Altezza del sedile |
862mm |
|
Sospensione da |
872 millimetri |
|
Distanza minima dal suolo |
110 mm |

Dettagli del prodotto
- Questo trattore elettrico di tipo auto da 3 tonnellate è in grado di completare le attività di traino in modo efficiente e stabile, che si tratti di macchinari di grandi dimensioni, strutture in acciaio pesanti o merci sfuse. La sua robusta struttura della carrozzeria e l'avanzato sistema di trasmissione garantiscono eccellente affidabilità e durata sotto carichi pesanti, anche in di fronte ad ambienti lavorativi complessi e difficili.

Caratteristiche principali
Azionamento elettrico
- Il trattore elettrico di tipo Car da 3 tonnellate adotta una tecnologia di azionamento elettrico avanzata, che migliora notevolmente l'efficienza energetica del veicolo.
- Ciò non solo riduce i costi operativi, ma riduce anche l’inquinamento ambientale, in linea con il concetto verde della società moderna.
- Il sistema di trazione elettrica risponde in modo estremamente rapido, con avviamenti e accelerazioni agili e fluidi, fornendo un forte supporto per un trasporto efficiente. La potenza erogata continua e stabile garantisce l'affidabilità del funzionamento a lungo termine.
Progettazione umanizzata
- Questo trattore elettrico tiene pienamente conto delle esigenze dell'operatore, creando un ambiente operativo confortevole.
- La disposizione della cabina di pilotaggio è ragionevole e i sedili sono comodi e regolabili, il che può ridurre efficacemente l'affaticamento dell'operatore.
- L'interfaccia operativa è semplice e chiara e vari pulsanti di controllo e cruscotti sono facili da utilizzare e leggere, consentendo agli operatori di comprendere facilmente lo stato di funzionamento del veicolo.
- Inoltre, un buon sistema di campo visivo consente agli operatori di osservare chiaramente l'ambiente circostante, garantendo un funzionamento sicuro.
Sicurezza
- Questo trattore elettrico è dotato di un affidabile sistema frenante che gli consente di arrestarsi rapidamente in caso di emergenza per garantire la sicurezza del personale e del carico.
- Questo trattore elettrico di tipo auto da 3 tonnellate è dotato di apparecchiature di sicurezza come barriere di protezione e cinture di sicurezza, che migliorano ulteriormente la sicurezza.
- La stabilità e la manovrabilità del veicolo sono attentamente progettate per prevenire efficacemente situazioni pericolose come ribaltamento e perdita di controllo.
Basso costo di manutenzione
- La manutenzione dei trattori elettrici è più economica rispetto ai trattori alimentati a carburante. Il sistema di azionamento elettrico ha una struttura semplice e riduce l'usura e la probabilità di guasto dei componenti meccanici.
Specifiche tecniche

| NX-3076/NX-4076/NX-5076/NX-6076 | |||||
| Prestazione | Modello | NX-3076/NX-4076 | NX-5076/NX-6076 | ||
| Tipo dinamico | Elettrico | Elettrico | |||
| Modalità operativa | Tipo di auto | Tipo di auto | |||
| Peso con batteria | kg | 812 | 1240 | ||
| Capacità di carico massima | Q | kg | 3000/4000 | 5000/6000 | |
| Dimensioni | Altezza del telaio del gufo | H5 | millimetro | 1209 | 1209 |
| Altezza del sedile | H3 | mm | 862 | 862 | |
| Aggancia il centro da terra | H1 | millimetro | 260-480 | 260-480 | |
| Sospensione da | L2 | mm | 872 | 872 | |
| Lunghezza del telaio | L1 | millimetro | 1957 | 1957 | |
| Larghezza del telaio | B1 | mm | 960 | 960 | |
| Distanza minima dal suolo | millimetro | 110 | 110 | ||
| Pneumatico | Tipo di ruota | Pneumatico | Pneumatico | ||
| Ruota motrice | millimetro | Φ 410*112 | Φ 410*112 | ||
| Ruota anteriore | millimetro | Φ 286*100 | Φ 286*100 | ||
| Elettrico componenti |
Tipo di motore di azionamento | Corrente alternata | Corrente alternata | ||
| Potenza nominale | kw | 3 | 4 | ||
| Tipo di sterzo | Sterzo meccanico | Sterzo meccanico | |||
| Tipo di freno di arresto | Freno a tamburo | Freno a tamburo | |||
| Funzionamento del freno di stazionamento | Freno da calpestio | Freno da calpestio | |||
| Freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano | |||
| Sostituzione batteria | Montaggio a soffitto | Montaggio a soffitto | |||
| Batteria | Voltaggio | V | 24 | 48 | |
| Capacità | AH | 280 | 325 | ||
| Peso | kg | 260 | 600 | ||
| ● Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri del nostro prodotto continueranno a cambiare senza preavviso; in caso di dubbio, prevarrà la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali. |
|||||
Parametri tecnici
| NX-3076/NX-4076/NX-5076/NX-6076 | |||||
| Prestazione | Modello | NX-3076/NX-4076 | NX-5076/NX-6076 | ||
| Tipo dinamico | Elettrico | Elettrico | |||
| Modalità operativa | Tipo di auto | Tipo di auto | |||
| Peso con batteria | kg | 812 | 1240 | ||
| Capacità di carico massima | Q | kg | 3000/4000 | 5000/6000 | |
| Dimensioni | Altezza del telaio del gufo | H5 | millimetro | 1209 | 1209 |
| Altezza del sedile | H3 | millimetro | 862 | 862 | |
| Aggancia il centro da terra | H1 | millimetro | 260-480 | 260-480 | |
| Sospensione da | L2 | millimetro | 872 | 872 | |
| Lunghezza del telaio | L1 | mm | 1957 | 1957 | |
| Larghezza del telaio | B1 | millimetro | 960 | 960 | |
| Distanza minima dal suolo | millimetro | 110 | 110 | ||
| Pneumatico | Tipo di ruota | Pneumatico | Pneumatico | ||
| Ruota motrice | millimetro | Φ 410*112 | Φ 410*112 | ||
| Ruota anteriore | millimetro | Φ 286*100 | Φ 286*100 | ||
| Elettrico componenti |
Tipo di motore di azionamento | Corrente alternata | Corrente alternata | ||
| Potenza nominale | kw | 3 | 4 | ||
| Tipo di sterzo | Sterzo meccanico | Sterzo meccanico | |||
| Tipo di freno di arresto | Freno a tamburo | Freno a tamburo | |||
| Funzionamento del freno di stazionamento | Freno da calpestio | Freno da calpestio | |||
| Freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano | |||
| Sostituzione batteria | Montaggio a soffitto | Montaggio a soffitto | |||
| Batteria | Voltaggio | V | 24 | 48 | |
| Capacità | AH | 280 | 325 | ||
| Peso | kg | 260 | 600 | ||
| ● Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri del nostro prodotto continueranno a cambiare senza preavviso; in caso di dubbio, prevarrà la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali. |
|||||





