Descrizione
Parametri tecnici
Introduzione al prodotto
|
Articolo |
Trattore elettrico |
|
Altro Centro di carico massimo |
2 tonnellate; 4 tonnellate; 5 tonnellate; |
|
Lunghezza totale del telaio |
1365 mm |
|
Larghezza complessiva del telaio |
735 mm |
|
Altezza della maniglia |
1485 mm |

Dettagli del prodotto
- Questo piccolo trattore elettrico può facilmente trainare oggetti pesanti e ha una forte forza di trazione, che può essere trasportato in modo stabile ed efficiente in vari scenari operativi, che si tratti di macchinari di grandi dimensioni, materie prime pesanti o merci sfuse.
- La sua struttura robusta e la trasmissione avanzata garantiscono affidabilità e durata sotto carichi pesanti, consentendogli di svolgere un lavoro di trazione eccezionale anche in ambienti di lavoro complessi e compiti impegnativi.
Caratteristiche principali
Sistema di alimentazione efficiente
- Il trattore è dotato di un sistema di alimentazione ad alte prestazioni che fornisce un forte supporto di potenza al trattore.
- Inizia rapidamente, accelera dolcemente e raggiungi la velocità desiderata in breve tempo.
- L'efficienza energetica del sistema di alimentazione del veicolo è elevata, riducendo i costi operativi e l'inquinamento ambientale.
- Durante il funzionamento a lungo termine, la potenza erogata continua e stabile garantisce l'affidabilità e l'efficienza del trattore.
Progettazione umanizzata
- Questo piccolo trattore elettrico si concentra sull'esperienza operativa del conducente, con una disposizione ragionevole della cabina di pilotaggio e sedili comodi e regolabili, fornendo un buon ambiente di lavoro per il conducente.
- L'interfaccia utente è semplice e chiara e vari pulsanti di controllo e cruscotti sono facili da utilizzare e leggere, consentendo al conducente di comprendere facilmente lo stato di funzionamento del veicolo.
- Inoltre, un buon sistema di visione consente al conducente di osservare chiaramente l'ambiente circostante, garantendo un funzionamento sicuro.
Prestazioni di sicurezza affidabili
- La sicurezza è una considerazione importante per questo trattore elettrico. Il veicolo è dotato di un affidabile sistema frenante in grado di arrestarsi rapidamente in caso di emergenza per garantire la sicurezza di persone e cose.
- Allo stesso tempo, il veicolo è anche dotato di una serie di dispositivi di sicurezza, come le barriere anticollisione, che ne aumentano ulteriormente la sicurezza.
- La stabilità e la manovrabilità del veicolo sono attentamente progettate per prevenire efficacemente situazioni pericolose come ribaltamento e perdita di controllo.
Bassi costi di manutenzione
- Il piccolo trattore elettrico è progettato per ridurre i costi di manutenzione. Il suo sistema di alimentazione ha una struttura semplice e riduce l'usura e i guasti dei componenti meccanici. Il veicolo è anche facile da manutenere e manutenere, riducendo i costi di riparazione e i tempi di fermo.
Specifiche tecniche

| NX-2073/NX-3073/NX-4074/NX-5075 | |||||||
| Prestazione | Modalità | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Capacità di carico massima | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Peso di servizio (con batteria) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimensioni | Lunghezza totale del telaio | L | millimetro | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| Larghezza complessiva del telaio | B | millimetro | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Altezza della maniglia | H2 | millimetro | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Altezza minima da terra | S | millimetro | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Tirare l'altezza del bullone | H3 | millimetro | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Altezza totale del fram | H | millimetro | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Raggio di sterzata minimo | Wa | millimetro | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Pneumatico | Ruota anteriore | millimetro | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Ruota motrice | millimetro | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Ruota piroettante | millimetro | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Materiale del conducente e della ruota anteriore | Thane di poliuretano | ||||||
| Materiale delle ruote piroettanti | Gomma | Thane di poliuretano | |||||
| Componenti elettrici | Tipo di motore di azionamento | Motore serie AC | |||||
| Potenza nominale | kw | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Batteria | Voltaggio | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacità | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Peso | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri del nostro prodotto continueranno a cambiare senza preavviso; in caso di dubbio, prevarrà la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali. |
|||||||
Parametri tecnici
| NX-2073/NX-3073/NX-4074/NX-5075 | |||||||
| Prestazione | Modalità | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Capacità di carico massima | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Peso di servizio (con batteria) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimensioni | Lunghezza totale del telaio | L | millimetro | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| Larghezza complessiva del telaio | B | millimetro | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Altezza della maniglia | H2 | millimetro | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Altezza minima da terra | S | millimetro | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Tirare l'altezza del bullone | H3 | millimetro | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Altezza totale del fram | H | millimetro | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Raggio di sterzata minimo | Wa | millimetro | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Pneumatico | Ruota anteriore | millimetro | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Ruota motrice | millimetro | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Ruota piroettante | millimetro | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Materiale del conducente e della ruota anteriore | Thane di poliuretano | ||||||
| Materiale delle ruote piroettanti | Gomma | Thane di poliuretano | |||||
| Componenti elettrici | Tipo di motore di azionamento | Motore serie AC | |||||
| Potenza nominale | kw | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Batteria | Voltaggio | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacità | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Peso | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri del nostro prodotto continueranno a cambiare senza preavviso; in caso di dubbio, prevarrà la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali. |
|||||||





