Descrizione
Parametri tecnici
Introduzione al prodotto
|
Articolo |
Impilatore |
|
Altezza massima di sollevamento |
1600 mm |
|
centro di carico |
600 mm |
|
Lunghezza totale del telaio |
800 mm |
|
Larghezza complessiva del telaio |
800 mm |

Dettagli del prodotto
- Questo stoccatore con operatore a terra è dotato di un sistema di azionamento elettrico ad alte prestazioni e il suo motore è come un cuore forte, in grado di erogare costantemente una potenza potente.
- Anche con carichi fino a 1,6 tonnellate, può essere facilmente movimentato, sia su una superficie piana che in leggera pendenza, per garantire il funzionamento efficiente del carrello elevatore e il corretto completamento di attività quali sollevamento, movimentazione, e accatastamento delle merci.
Caratteristiche principali
Esperienza di controllo precisa
- Il suo sistema di sterzo è progettato con estrema precisione ed è molto flessibile da utilizzare. Può raggiungere un raggio di sterzata molto piccolo, permettendogli di viaggiare liberamente anche in passaggi stretti del magazzino, migliorando notevolmente l'utilizzo dello spazio del magazzino. Gli operatori possono controllare facilmente la direzione del carrello elevatore e consegnare con precisione la merce nel luogo designato.
- I movimenti di sollevamento e inclinazione della forca sono precisi e fluidi, grazie al preciso sistema di controllo idraulico. Può raggiungere una regolazione fine a livello millimetrico, in modo che la merce possa essere posizionata con precisione sugli scaffali di diverse altezze e posizioni, garantendo un impilamento ordinato e stabile, che migliora notevolmente il tasso di utilizzo dello spazio di stoccaggio e la sicurezza dello stoccaggio del carico.

Garanzie di sicurezza affidabili
- Questo elevatore elettrico è dotato di una serie di dispositivi di sicurezza completi. Sono facilmente disponibili pulsanti del freno di emergenza, sistemi di protezione da sovraccarico, interruttori di fine corsa, ecc. In caso di emergenza o sovraccarico è possibile interrompere rapidamente l'alimentazione elettrica per arrestare il funzionamento dell'apparecchiatura, tutelando efficacemente la sicurezza degli operatori e delle merci.
- La struttura del corpo è robusta e stabile, realizzata in acciaio ad alta resistenza ed è stata sottoposta a severi controlli di qualità e trattamenti di processo fini. Può sopportare pesi e forze d'impatto elevati e non è soggetto a deformazioni e ribaltamenti durante il processo di impilamento, fornendo all'operatore una garanzia di lavoro solida e affidabile.

Design ergonomico e confortevole
- Il design della maniglia operativa di questo stoccatore con operatore a terra tiene pienamente conto del principio dell'ergonomia e la presa risulta comoda e naturale. La disposizione dei pulsanti operativi è ragionevole, il che è comodo per l'operatore per eseguire varie operazioni. Anche se utilizzato per lungo tempo, non è facile provocare affaticamento, migliorando così efficacemente l'efficienza del lavoro.
- Il design strutturale dell'intero veicolo offre una buona visibilità all'operatore. Che si tratti della merce davanti o dell'ambiente circostante, può essere visto chiaramente, il che è conveniente per l'operatore valutare con precisione la distanza operativa e lo spazio, riducendo notevolmente la probabilità di errori operativi e incidenti.
Manutenzione facile e qualità durevole
- Il design della struttura del carrello elettrico è semplice e ragionevole ed è molto facile da pulire, controllare e manutenere quotidianamente. La disposizione compatta di ogni parte facilita la riparazione e la sostituzione da parte del personale di manutenzione, riducendo i costi di manutenzione e i tempi.
Specifiche tecniche
| NX-1689/NX-1691 | |||||||
| Modello | NX-1689 | NX-1691 | |||||
| Prestazione | Capacità di carico massima | kg | 1600 | 1600 | |||
| Centro di carico | Q | mm | 600 | 600 | |||
| Altezza massima di sollevamento | H3 | mm | 1600 | 1600 | |||
| Velocità di viaggio (senza carico) | km/ora | 5.2 | 5.2 | ||||
| Velocità di viaggio (con carico) | km/ora | 4.8 | 4.8 | ||||
| Velocità di sollevamento (senza carico) | mm/s | 121 | 121 | ||||
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 81 | 81 | ||||
| Velocità di abbassamento (senza carico) | mm/s | 105 | 105 | ||||
| Velocità di abbassamento (senza carico) | mm/s | 103 | 103 | ||||
| Pendenza superabile (senza carico) | % | \ | \ | ||||
| Pendenza superabile (con carico) | % | \ | \ | ||||
| Peso di servizio (con batteria) | kg | 656 | 656 | ||||
| Lunghezza totale del telaio | mm | 1896 | 1896 | ||||
| Lunghezza totale del telaio (con piattaforma) | mm | \ | \ | ||||
| Dimensioni | Larghezza complessiva del telaio | B | mm | 800 | 800 | ||
| Altezza complessiva con il montante abbassato al minimo | H1 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Altezza complessiva con montante sollevato al massimo | H4 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Interasse | Y | mm | 1328 | 1328 | |||
| Lunghezza forcella | mm | 1150 | 1150 | ||||
| Larghezza esterna forca | B1 | mm | 680 | 680 | |||
| Larghezza interna della forcella | B2 | mm | 340 | 340 | |||
| Spessore della forcella | mm | 65 | 65 | ||||
| Altezza della forca quando la forca è abbassata al minimo | mm | 90 | 90 | ||||
| Altezza minima da terra | mm | 15 | 15 | ||||
| Larghezza teorica della corsia minima per stoccaggio ad angolo retto (1200x1000) | Asts | mm | 2415 | 2415 | |||
| Raggio di sterzata minimo | Wa | mm | 1540 | 1540 | |||
| Raggio di sterzata minimo (con piattaforma) | Wal | mm | \ | \ | |||
| Pneumatico | Ruota anteriore | mm | 85*70 | 85*70 | |||
| Ruota motrice | mm | 210*75 | 210*75 | ||||
| Ruota piroettante | mm | 130*55 | 130*55 | ||||
| Materiale della ruota | poliuretano | ||||||
| Componenti elettrici | Tipo di motore di azionamento | Motore serie DC | |||||
| Potenza nominale | kw | 0.75 | 0.75 | ||||
| Tipo di motore di sollevamento | Motore serie DC | ||||||
| Potenza nominale | kw | 2.2 | 2.2 | ||||
| Batteria | Voltaggio | V | 24 | 24 | |||
| Capacità | AH | 80 | 80 | ||||
| Peso | kg | 26 | 26 | ||||
| ● Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri del nostro prodotto continueranno a cambiare senza preavviso; in caso di dubbio, prevarrà la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali. |
|||||||
Parametri tecnici
| NX-1689/NX-1691 | |||||||
| Modello | NX-1689 | NX-1691 | |||||
| Prestazione | Capacità di carico massima | kg | 1600 | 1600 | |||
| Centro di carico | Q | mm | 600 | 600 | |||
| Altezza massima di sollevamento | H3 | mm | 1600 | 1600 | |||
| Velocità di viaggio (senza carico) | km/ora | 5.2 | 5.2 | ||||
| Velocità di viaggio (con carico) | km/ora | 4.8 | 4.8 | ||||
| Velocità di sollevamento (senza carico) | mm/s | 121 | 121 | ||||
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 81 | 81 | ||||
| Velocità di abbassamento (senza carico) | mm/s | 105 | 105 | ||||
| Velocità di abbassamento (senza carico) | mm/s | 103 | 103 | ||||
| Pendenza superabile (senza carico) | % | \ | \ | ||||
| Pendenza superabile (con carico) | % | \ | \ | ||||
| Peso di servizio (con batteria) | kg | 656 | 656 | ||||
| Lunghezza totale del telaio | mm | 1896 | 1896 | ||||
| Lunghezza totale del telaio (con piattaforma) | mm | \ | \ | ||||
| Dimensioni | Larghezza complessiva del telaio | B | mm | 800 | 800 | ||
| Altezza complessiva con il montante abbassato al minimo | H1 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Altezza complessiva con montante sollevato al massimo | H4 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Interasse | Y | mm | 1328 | 1328 | |||
| Lunghezza forcella | mm | 1150 | 1150 | ||||
| Larghezza esterna forca | B1 | mm | 680 | 680 | |||
| Larghezza interna della forcella | B2 | mm | 340 | 340 | |||
| Spessore della forcella | mm | 65 | 65 | ||||
| Altezza della forca quando la forca è abbassata al minimo | mm | 90 | 90 | ||||
| Altezza minima da terra | mm | 15 | 15 | ||||
| Larghezza teorica della corsia minima per stoccaggio ad angolo retto (1200x1000) | Asts | mm | 2415 | 2415 | |||
| Raggio di sterzata minimo | Wa | mm | 1540 | 1540 | |||
| Raggio di sterzata minimo (con piattaforma) | Wal | mm | \ | \ | |||
| Pneumatico | Ruota anteriore | mm | 85*70 | 85*70 | |||
| Ruota motrice | mm | 210*75 | 210*75 | ||||
| Ruota piroettante | mm | 130*55 | 130*55 | ||||
| Materiale della ruota | poliuretano | ||||||
| Componenti elettrici | Tipo di motore di azionamento | Motore serie DC | |||||
| Potenza nominale | kw | 0.75 | 0.75 | ||||
| Tipo di motore di sollevamento | Motore serie DC | ||||||
| Potenza nominale | kw | 2.2 | 2.2 | ||||
| Batteria | Voltaggio | V | 24 | 24 | |||
| Capacità | AH | 80 | 80 | ||||
| Peso | kg | 26 | 26 | ||||
| ● Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri del nostro prodotto continueranno a cambiare senza preavviso; in caso di dubbio, prevarrà la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali. |
|||||||





